Cometa InsoleX — Drahtlose Druckmesseinlegesohle
Drahtlose Druckmesseinlegesohlen für In-Schuh-Analyse.
Im Detail
InsoleX ermöglicht die Fußdruckanalyse direkt im Schuh – unter realen Bedingungen beim Gehen, Laufen oder Sport. Die RF-Variante synchronisiert nahtlos mit dem WaveX-System für kombinierte EMG+Druckmessungen in einem Durchgang. Die BT-Variante arbeitet standalone per Bluetooth für maximale Flexibilität. Beide Varianten nutzen 64 Drucksensoren pro Sohle für hochauflösende Druckverteilungskarten.
Vorteile
Technische Daten
InsoleX RF
| Konnektivität | RF (WaveX-kompatibel) |
|---|---|
| Synchronisation | Ja, mit WaveX Receiver |
| Drucksensoren | 64 pro Sohle (individuell kalibriert) |
| Abtastrate | 100 Hz |
| Auflösung | 8-bit oder 16-bit Protokolle |
| IMU | Bis zu 16g / 2000 dps |
| IMU-Abtastrate | Bis zu 500 Hz (Raw), 400 Hz (Fused) |
| Akkulaufzeit | 18 Stunden |
| Speicher | Bis zu 11,5 Stunden |
| Abmessungen | 42 × 48 × 22 mm (Sensormodul) |
| Gewicht | 35 g (Sensormodul) |
| Ladung | Induktiv |
| Download | WiFi |
| Größen | S (EU 36-38), M (39-41), L (42-44), XL (45-47) |
InsoleX BT
| Konnektivität | Bluetooth (Standalone, USB-Dongle) |
|---|---|
| Synchronisation | Eigenständig (kein WaveX nötig) |
| Drucksensoren | 64 pro Sohle (individuell kalibriert) |
| Abtastrate | 100 Hz |
| Auflösung | 16-bit |
| IMU | Bis zu 16g / 2000 dps |
| IMU-Abtastrate | Bis zu 500 Hz (Raw), 400 Hz (Fused) |
| Akkulaufzeit | 18 Stunden |
| Speicher | Bis zu 5,5 Stunden |
| Abmessungen | 42 × 48 × 22 mm (Sensormodul) |
| Gewicht | 35 g (Sensormodul) |
| Ladung | Induktiv |
| Zertifizierung | MDR Klasse I |
| Größen | S (EU 36-38), M (39-41), L (42-44), XL (45-47) |
Einsatzbereiche
Häufige Fragen zum InsoleX
Was ist der Unterschied zwischen InsoleX RF und BT?
InsoleX RF synchronisiert sich drahtlos mit dem WaveX-Receiver für kombinierte EMG+Druckmessungen. InsoleX BT arbeitet standalone per Bluetooth — ideal ohne WaveX.
Wie unterscheidet sich InsoleX von footscan?
InsoleX misst den Druck im Schuh unter realen Bedingungen (Gehen, Laufen, Sport). footscan misst den Druck beim Gehen über eine stationäre Platte — ideal für die Ganganalyse im Labor.
In welchen Schuhgrößen ist InsoleX verfügbar?
InsoleX ist in vier Größen erhältlich: S (EU 36-38), M (EU 39-41), L (EU 42-44) und XL (EU 45-47). Das Sensormodul wiegt nur 35 Gramm und ist kaum spürbar im Schuh.
Interesse am InsoleX?
Wir beraten Sie persönlich zu Konfiguration, Einsatzmöglichkeiten und Preisen — unverbindlich und kompetent.