WaveX System
Das leistungsstärkste kabellose EMG-System der Welt.
Im Detail
WaveX ist das Ergebnis jahrelanger Forschung und direktem Marktfeedback. Der komplett neu designte Receiver bietet ein Touchscreen-Interface, WiFi-basiertes Memory-Download (10x schneller als Wave Plus) und eine flexible 18/36-Kanal-Architektur. Kombinierbar mit vier Sensortypen: MiniX (EMG+IMU, 11.2g), PicoX (EMG+IMU, 9.5g), PicoLite (EMG, 7g – das kleinste kabellose EMG der Welt) und TrackX (IMU, 6.9g). Alle Sensoren arbeiten mit 2000 Hz EMG- und bis zu 500 Hz IMU-Abtastrate bei 16-bit Auflösung. Das System ist MDR Klasse IIa zertifiziert und in über 200 Universitäten und Kliniken weltweit im Einsatz.
Vorteile
Kompatible Sensoren
Sensoren in der Anwendung
MiniX
PicoX
PicoLite
TrackX
Technische Daten
Receiver
| Kanäle | 18 oder 36 (erweiterbar) |
|---|---|
| Analog-Ausgänge | 40, konfigurierbar |
| Display | Touchscreen |
| Memory-Download | WiFi (10x schneller als Wave Plus) |
| Zertifizierung | MDR Klasse IIa |
MiniX Sensor (EMG + IMU)
| Abmessungen | 32 x 18.9 x 11.8 mm |
|---|---|
| Gewicht | 11.2 g (14.2 g Waterproof) |
| EMG-Abtastrate | 2000 Hz |
| IMU-Abtastrate | Bis zu 500 Hz |
| Auflösung | 16-bit |
| CMRR | >100 dB |
| Baseline-Rauschen | <3 µV |
| Eingangsimpedanz | >100 MΩ |
| Hochpass | 10 Hz |
| Tiefpass | 500 Hz |
| Reichweite | 40 m (Indoor) |
| Akkulaufzeit | 10 Stunden |
| Speicher | 8 Stunden |
| Schutzklasse | IP68 (Waterproof bis 5m / 1h) |
PicoX Sensor (EMG + IMU)
| Abmessungen | 41 x 23 x 14 mm |
|---|---|
| Gewicht | 9.5 g |
| EMG-Abtastrate | 2000 Hz |
| IMU-Abtastrate | Bis zu 500 Hz |
| Auflösung | 16-bit |
| CMRR | >100 dB |
| Baseline-Rauschen | <3 µV |
| Eingangsimpedanz | >100 MΩ |
| Hochpass | 10 Hz |
| Tiefpass | 500 Hz |
| Reichweite | 40 m (Indoor) |
| Akkulaufzeit | 10 Stunden |
| Speicher | 8 Stunden |
PicoLite Sensor (EMG)
| Abmessungen | 41 x 15.5 x 11.3 mm |
|---|---|
| Gewicht | 7 g – kleinstes kabelloses EMG der Welt |
| EMG-Abtastrate | 2000 Hz |
| Auflösung | 16-bit |
| CMRR | >100 dB |
| Baseline-Rauschen | <3 µV |
| Eingangsimpedanz | >100 MΩ |
| Hochpass | 10 Hz |
| Tiefpass | 500 Hz |
| Reichweite | 30 m (Indoor) |
| Akkulaufzeit | 20 Stunden |
| Speicher | 2 Stunden |
TrackX Sensor (IMU)
| Abmessungen | 32 x 23 x 11.8 mm |
|---|---|
| Gewicht | 6.9 g |
| Accelerometer | Bis zu 500 Hz (2/4/8/16 g) |
| Gyroskop | Bis zu 500 Hz (250-2000 dps) |
| Magnetometer | 100 Hz |
| Fused Data | Bis zu 400 Hz |
| Akkulaufzeit | 6 Stunden |
| Schutzklasse | IP68 |
Einsatzbereiche
Häufige Fragen zum WaveX System
Was ist der Unterschied zwischen WaveX und Wave Plus?
WaveX ist die neueste Generation mit Touchscreen-Receiver, WiFi-Download und 36 Kanälen. Wave Plus bietet bewährte 32-Kanal-Technologie mit induktiver Ladung. WaveX ist ideal für neue Labore, Wave Plus für bestehende Setups.
Welche Sensoren kann ich mit dem WaveX kombinieren?
MiniX (EMG+IMU, 11.2g), PicoX (EMG+IMU, 9.5g), PicoLite (reines EMG, 7g) und TrackX (reines IMU, 6.9g). Alle Sensoren können gemischt an einem Receiver betrieben werden.
Ist das WaveX-System wasserdicht?
Die MiniX-Sensoren sind optional in einer IP68-Waterproof-Variante erhältlich (bis 5m Tiefe). Der Receiver selbst ist für den Laborbetrieb konzipiert.
Wie lange dauert der Memory-Download?
Über WiFi ist der Download bis zu 10x schneller als beim Wave Plus. Eine 8-stündige Aufzeichnung kann in wenigen Minuten übertragen werden.
Interesse am WaveX System?
Wir beraten Sie persönlich zu Konfiguration, Einsatzmöglichkeiten und Preisen — unverbindlich und kompetent.